深圳市公立医院药品集团采购目录(第二批) | |||
序号 | 通用名 | 推荐剂型 | 推荐剂量 |
1 | 阿德福韦酯 | 口服常释剂型 | 10mg |
2 | 阿法骨化醇 | 口服常释剂型 | 1μg/0.25μg |
3 | 阿卡波糖 | 口服常释剂型 | 50mg |
4 | 阿立哌唑 | 口服常释剂型 | 5mg |
5 | 阿莫西林克拉维酸钾(5:1) | 注射剂 | 0.6g(阿莫西林0.5g,克拉维酸钾0.1g) |
6 | 阿莫西林克拉维酸钾(5:1) | 注射剂 | 1.2g(阿莫西林1.0g,克拉维酸钾0.2g) |
7 | 阿莫西林克拉维酸钾(7:1) | 口服常释剂型 | 0.2285g(阿莫西林0.2g,克拉维酸钾28.5mg) |
8 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1) | 口服常释剂型 | 0.15625g(阿莫西林0.125g,克拉维酸钾31.25mg) |
9 | 阿那曲唑 | 口服常释剂型 | 1mg |
10 | 阿奇霉素 | 口服常释剂型 | 0.25g |
11 | 阿奇霉素 | 注射剂 | 0.125g/0.25g/0.5g |
12 | 阿司匹林 | 口服常释剂型 | 0.1g |
13 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | 0.5g/0.1g |
14 | 阿糖腺苷 | 注射剂 | 0.1g |
15 | 阿替普酶 | 注射剂 | 50mg/20mg |
16 | 阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | 20mg/10mg |
17 | 埃索美拉唑 | 注射剂 | 40mg |
18 | 埃索美拉唑 | 口服常释剂型 | 20mg |
19 | 艾迪 | 注射剂 | 10ml |
20 | 艾普拉唑 | 口服常释剂型 | 5mg |
21 | 艾司西酞普兰 | 口服常释剂型 | 5mg/10mg |
22 | 安多霖 | 口服常释剂型 | 0.32g |
23 | 安胃疡 | 口服常释剂型 | 黄酮类化合物0.2g |
24 | 桉柠蒎 | 口服常释剂型 | 0.3g/0.12g(按桉柠蒎油计) |
25 | 氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg |
26 | 氨酚伪麻那敏 | 口服常释剂型 | 对乙酰氨基酚80mg,盐酸伪麻黄碱7.5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg |
27 | 氨酚伪麻那敏 | 口服溶液剂 | 100ml |
28 | 氨基葡萄糖 | 口服常释剂型 | 0.25g/0.75g(按硫酸氨基葡萄糖计) |
29 | 氨氯地平 | 口服常释剂型 | 5mg |
30 | 氨氯地平阿托伐他汀钙 | 口服常释剂型 | 氨氯地平5mg,阿托伐他汀10mg |
31 | 氨溴索 | 口服液体剂 | 100ml:0.6/0.3g |
32 | 氨溴索 | 口服常释剂型 | 30mg |
33 | 氨溴索 | 注射剂 | 15mg/30mg |
34 | 奥氮平 | 口服常释剂型 | 5mg/10mg |
35 | 奥卡西平 | 口服常释剂型 | 0.15g/0.3g |
36 | 奥拉西坦 | 口服常释剂型 | 0.4g |
37 | 奥拉西坦 | 注射剂 | 1g |
38 | 奥美拉唑 | 口服常释剂型 | 20mg/10mg |
39 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 40mg/20mg |
40 | 奥曲肽 | 注射剂 | 0.1mg/0.3mg/20mg |
41 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg/40mg |
42 | 奥硝唑 | 口服常释剂型 | 0.25g |
43 | 奥硝唑 | 注射剂 | 100ml:奥硝唑0.5g |
44 | 奥硝唑 | 注射剂 | 0.25g |
45 | 八珍益母 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
46 | 白芍总苷 | 口服常释剂型 | 0.3g |
47 | 百乐眠 | 口服常释剂型 | 0.27g |
48 | 百令 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
49 | 胞磷胆碱 | 口服常释剂型 | 0.1g/0.2g |
50 | 胞磷胆碱 | 注射剂 | 2ml:0.25g |
51 | 保妇康 | 阴道栓 | 每粒重1.74g |
52 | 葆宫止血 | 颗粒剂 | 15g |
53 | 贝那普利 | 口服常释剂型 | 10mg |
54 | 倍他胡萝卜素 | 口服常释剂型 | 15mg |
55 | 苯溴马隆 | 口服常释剂型 | 50mg |
56 | 鼻渊舒 | 口服液体剂 | 10ml |
57 | 比阿培南 | 注射剂 | 0.3g |
58 | 比卡鲁胺 | 口服常释剂型 | 50mg |
59 | 比索洛尔 | 口服常释剂型 | 5mg |
60 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | 15mg/30mg |
61 | 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg |
62 | 标准桃金娘油 | 口服常释剂型 | 300mg(按标准桃金娘油计) |
63 | 表柔比星 | 注射剂 | 10mg |
64 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 10g/20g |
65 | 丙泊酚 | 注射剂 | 0.5g/0.2g |
66 | 丙泊酚中/长链脂肪乳 | 注射剂 | 20ml:0.2g 50ml:0.5g |
67 | 丙戊酸钠 | 口服缓释控释剂型 | 0.5g |
68 | 玻璃酸钠 | 注射剂 | 2.5ml:25mg 2ml:20mg |
69 | 补中益气 | 颗粒剂、丸剂 | 含量规格不限 |
70 | 布地奈德 | 喷鼻剂 | 64μg/喷,120喷 |
71 | 布地奈德 | 吸入剂 | 2ml:1mg |
72 | 布地奈德 | 气雾剂 | 0.1mg/喷,200喷 |
73 | 布地奈德/福莫特罗 | 吸入剂 | 160μg:4.5μg吸×60 80μg:4.5μg吸×60 320μg:9μg/吸×60 |
74 | 参附 | 注射剂 | 10ml |
75 | 参芪扶正 | 注射剂 | 250ml |
76 | 参芪十一味 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 含量规格不限 |
77 | 参芪五味子 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
78 | 参芎 | 注射剂 | 100ml:丹参素20mg,盐酸川芎嗪0.1g |
79 | 草乌甲素 | 口服常释剂型 | 0.4mg |
80 | 肠内营养(TP) | 口服液体剂 | 400g |
81 | 肠内营养(TP) | 口服液体剂 | 500ml |
82 | 肠内营养(TPF) | 口服液体剂 | 500ml(1kcal/ml) |
83 | 肠内营养(TPF) | 口服液体剂 | 500ml(1.5kcal/ml) |
84 | 肠内营养(TPF) | 口服液体剂 | 500ml(0.75kcal/ml) |
85 | 肠内营养(TPF-D) | 口服液体剂 | 500ml |
86 | 肠内营养(TPF-T) | 口服液体剂 | 200ml |
87 | 肠内营养(TPF-T) | 口服液体剂 | 500ml |
88 | 肠泰 | 口服液体剂 | 含量规格不限 |
89 | 川百止痒 | 外用液体剂 | 含量规格不限 |
90 | 川贝枇杷 | 口服常释剂型、口服液体剂 | 含量规格不限 |
91 | 川芎嗪 | 注射剂 | 80mg/40mg |
92 | 苁蓉益肾 | 颗粒剂 | 2g |
93 | 醋酸钙 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 含量规格不限 |
94 | 达肝素钠 | 注射剂 | 0.2ml:5000IU |
95 | 达克罗宁 | 外用液体剂 | 10ml:0.1g |
96 | 大黄蜇虫 | 口服常释剂型 | 0.4g |
97 | 大活络 | 口服常释剂型、丸剂 | 含量规格不限 |
98 | 大蒜素 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
99 | 大株红景天 | 注射剂 | 含量规格不限 |
100 | 丹参川芎嗪 | 注射剂 | 5ml |
101 | 丹参多酚酸盐 | 注射剂 | 100mg(含丹参乙酸镁80mg)/50mg(含丹参乙酸镁40mg) |
102 | 丹参酮ⅡA | 注射剂 | 10mg |
103 | 丹红 | 注射剂 | 10ml |
104 | 丹栀逍遥 | 口服常释剂型、丸剂 | 含量规格不限 |
105 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂 | 注射剂 | 20mg/40mg |
106 | 氮卓斯汀 | 喷鼻剂 | 10ml:10mg |
107 | 灯盏花素 | 注射剂 | 含量规格不限 |
108 | 灯盏生脉 | 口服常释剂型 | 0.18g |
109 | 灯盏细辛 | 注射剂 | 45mg |
110 | 低分子量肝素钙 | 注射剂 | 0.5ml:5000AXaIU |
111 | 低分子量肝素钙 | 注射剂 | 1.0ml:5000AXaIU |
112 | 低分子量肝素钙 | 注射剂 | 0.2ml:2050AXaIU |
113 | 低分子量肝素钙 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU |
114 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.4ml:4250AXaIU |
115 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.6ml:6400AXaIU |
116 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.4ml:5000AXaIU |
117 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 0.5ml:5000IU |
118 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 | 2500AXaIU |
119 | 地奥司明 | 口服常释剂型 | 0.45g(按地奥司明计) |
120 | 地氯雷他定 | 口服常释剂型 | 5mg(按地氯雷他定计) |
121 | 地屈孕酮 | 口服常释剂型 | 10mg |
122 | 地特胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU |
123 | 碘佛醇 | 注射剂 | 100ml:32g(I) |
124 | 碘佛醇 | 注射剂 | 100ml:35g(I) |
125 | 碘佛醇 | 注射剂 | 50ml:16g(I) |
126 | 碘佛醇 | 注射剂 | 20ml:6.4g(I) |
127 | 碘海醇 | 注射剂 | 100ml:30g(I) |
128 | 碘海醇 | 注射剂 | 100ml:35g(I) |
129 | 碘海醇 | 注射剂 | 50ml:15g(I) |
130 | 碘海醇 | 注射剂 | 50ml:17.5g(I) |
131 | 碘海醇 | 注射剂 | 75ml:22.5g(I) |
132 | 碘海醇 | 注射剂 | 10ml:3g(I) |
133 | 碘海醇 | 注射剂 | 20ml:6g(I) |
134 | 碘海醇 | 注射剂 | 20ml:7g(I) |
135 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 100ml:27g(I) |
136 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 100ml:32g(I) |
137 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 50ml:13.5g(I) |
138 | 碘克沙醇 | 注射剂 | 50ml:16g(I) |
139 | 碘帕醇 | 注射剂 | 100ml:30g(I) |
140 | 碘帕醇 | 注射剂 | 100ml:37g(I) |
141 | 碘帕醇 | 注射剂 | 50ml:15g(I) |
142 | 碘帕醇 | 注射剂 | 50ml:18.5g(I) |
143 | 碘普罗胺 | 注射剂 | 100ml:62.34g |
144 | 碘普罗胺 | 注射剂 | 100ml:76.89g |
145 | 碘普罗胺 | 注射剂 | 50ml:31.17g |
146 | 碘普罗胺 | 注射剂 | 50ml:38.44g |
147 | 碘普罗胺 | 注射剂 | 20ml:12.47g |
148 | 跌打七厘 | 口服常释剂型 | 0.3g |
149 | 丁苯酞 | 口服常释剂型 | 0.1g |
150 | 杜仲补腰 | 口服液体剂 | 70ml |
151 | 对乙酰氨基酚/咖啡因/氯苯那敏/人工牛黄 | 口服常释剂型 | 复方 |
152 | 多柔比星 | 注射剂 | 20mg/10mg |
153 | 多糖蛋白 | 口服常释剂型 | 0.3g |
154 | 多糖铁 | 口服常释剂型 | 0.15g |
155 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg/40mg |
156 | 多烯磷脂酰胆碱 | 口服常释剂型 | 0.228g |
157 | 多烯磷脂酰胆碱 | 注射剂 | 0.2325g |
158 | 厄贝沙坦 | 口服常释剂型 | 0.15g/75mg |
159 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 厄贝沙坦0.15g,氢氯噻嗪12.5mg |
160 | 恩替卡韦 | 口服常释剂型 | 0.5mg |
161 | 二甲双胍 | 口服常释剂型 | 0.5g/0.25g |
162 | 法舒地尔 | 注射剂 | 含量规格不限 |
163 | 泛昔洛韦 | 口服常释剂型 | 0.25g/0.125g |
164 | 防风通圣 | 颗粒剂、丸剂 | 含量规格不限 |
165 | 非洛地平 | 口服缓释控释剂型 | 5mg |
166 | 非那雄胺 | 口服常释剂型 | 1mg |
167 | 非那雄胺 | 口服常释剂型 | 5mg |
168 | 非诺贝特 | 口服常释剂型 | 0.2g |
169 | 肺力咳 | 口服液体剂 | 100ml |
170 | 酚咖麻敏 | 口服常释剂型 | 对乙酰氨基酚0.25g,盐酸伪麻黄碱15mg,咖啡因30mg,马来酸氯苯那敏3mg |
171 | 粉尘螨 | 口服液体剂 | 含量系列捆绑 |
172 | 枫蓼肠胃康 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 含量规格不限 |
173 | 伏格列波糖 | 口服常释剂型 | 0.2mg |
174 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 50mg/0.2g |
175 | 伏立康唑 | 注射剂 | 0.2g/50mg |
176 | 扶正化瘀 | 口服常释剂型 | 0.3g |
177 | 氟比洛芬 | 注射剂 | 50mg |
178 | 氟伐他汀 | 口服缓释控释剂型 | 80mg |
179 | 氟伐他汀 | 口服常释剂型 | 40mg |
180 | 氟康唑 | 口服常释剂型 | 50mg/150mg |
181 | 氟康唑 | 注射剂 | 100ml:0.2g/50ml:0.1g |
182 | 氟哌噻吨美利曲辛 | 口服常释剂型 | 氟哌噻吨0.5mg,美利曲辛10mg |
183 | 氟西汀 | 口服常释剂型 | 20mg |
184 | 福辛普利 | 口服常释剂型 | 10mg |
185 | 妇科千金 | 口服常释剂型 | 0.4g |
186 | 妇乐 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 含量规格不限 |
187 | 复方α-酮酸 | 口服常释剂型 | 0.63g |
188 | 复方氨基酸 | 口服常释剂型 | 复方 |
189 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射剂 | 250ml:12.5g(5%) |
190 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射剂 | 250ml:21.25g(8.5%) |
191 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射剂 | 250ml:28.5g(11.4%) |
192 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射剂 | 500ml:25g(5%) |
193 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射剂 | 500ml:42.5g(8.5%) |
194 | 复方丹参 | 滴丸 | 27mg |
195 | 复方多粘菌素B | 软膏剂 | 10g |
196 | 复方酚咖伪麻 | 口服常释剂型 | 复方 |
197 | 复方福尔可定 | 口服液体剂 | 120ml/60ml |
198 | 复方甘草酸苷 | 口服常释剂型 | 甘草酸苷25mg、甘氨酸25mg、蛋氨酸25mg |
199 | 复方甘草酸苷 | 注射剂 | 甘草酸苷20mg,甘氨酸0.2g,盐酸半胱氨酸10mg |
200 | 复方甘草酸苷 | 注射剂 | 甘草酸苷40mg,甘氨酸0.4g,盐酸半胱氨酸20mg |
201 | 复方谷氨酰胺 | 口服常释剂型 | 复方 |
202 | 复方谷氨酰胺 | 颗粒剂 | 含量规格不限 |
203 | 复方甲氧那明 | 口服常释剂型 | 12.5mg(按甲氧那明计) |
204 | 复方金钱草 | 颗粒剂 | 3g |
205 | 复方聚乙二醇电解质 | 口服散剂 | 含量规格不限 |
206 | 复方硫酸亚铁叶酸 | 口服常释剂型 | 50mg |
207 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml:氯化钠4.25g,氯化钾0.15g,氯化钙0.165g |
208 | 复方木尼孜其 | 颗粒剂 | 12g |
209 | 复方南星止痛 | 贴剂 | 10cm×13cm |
210 | 复方伤痛 | 口服常释剂型 | 0.3g |
211 | 复方双花 | 口服常释剂型 | 0.62g |
212 | 复方碳酸钙 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
213 | 复方碳酸钙 | 颗粒剂 | 含量规格不限 |
214 | 复方天麻蜜环糖肽 | 口服常释剂型 | 0.5g |
215 | 复方头孢克洛 | 口服常释剂型 | 头孢克洛0.25g:溴己新8mg |
216 | 复方头孢克洛 | 口服液体剂 | 头孢克洛0.25g:溴己新8mg |
217 | 复方妥布霉素 | 滴眼剂 | 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg |
218 | 复方妥布霉素 | 眼膏剂 | 含量规格不限 |
219 | 复方血栓通 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
220 | 复方益母 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
221 | 复方鱼腥草 | 颗粒剂、口服液体剂 | 含量规格不限 |
222 | 复合辅酶 | 注射剂 | 200IU/0.2mg |
223 | 钆喷酸葡胺 | 注射剂 | 10ml:4.69g(469.01mg/ml) |
224 | 钆喷酸葡胺 | 注射剂 | 12ml:5.63g(469.01mg/ml) |
225 | 钆喷酸葡胺 | 注射剂 | 15ml:7.04g(469.01mg/ml) |
226 | 钆喷酸葡胺 | 注射剂 | 20ml:9.38g(469.01mg/ml) |
227 | 甘草酸二铵 | 口服常释剂型 | 50mg |
228 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU |
229 | 甘露聚糖肽 | 注射剂 | 2.5mg/5mg |
230 | 感咳双清 | 口服常释剂型 | 0.3g(含黄芩苷150mg与穿心莲内酯37.5mg) |
231 | 戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 3.6mg/10.8mg |
232 | 格列美脲 | 口服常释剂型 | 2mg |
233 | 格列齐特 | 口服缓释控释剂型 | 30mg/60mg |
234 | 格列齐特 | 口服常释剂型 | 80mg |
235 | 葛根汤 | 颗粒剂 | 6g |
236 | 枸橼酸铋钾/替硝唑/克拉霉素 | 口服常释剂型 | 枸橼酸铋钾0.3g+替硝唑0.5g+克拉霉素0.25g |
237 | 骨瓜提取物 | 注射剂 | 含量规格不限 |
238 | 骨化三醇 | 口服常释剂型 | 0.25μg |
239 | 骨康 | 口服常释剂型 | 0.4g |
240 | 骨肽 | 注射剂 | 含量规格不限 |
241 | 骨通 | 贴剂 | 7cm×10cm |
242 | 冠心丹参 | 丸剂 | 每粒重0.04g |
243 | 桂哌齐特 | 注射剂 | 80mg/320mg |
244 | 桂枝茯苓 | 口服常释剂型、丸剂 | 含量规格不限 |
245 | 果糖 | 注射剂 | 12.5g |
246 | 还少 | 口服常释剂型 | 0.42g |
247 | 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 0.6/1.2g |
248 | 核糖核酸 | 注射剂 | 0.1g |
249 | 红核妇洁 | 外用液体剂 | 150ml |
250 | 红花黄色素 | 注射剂 | 含量规格不限 |
251 | 红花如意 | 丸剂 | 含量规格不限 |
252 | 红霉素 | 口服常释剂型 | 0.25g/0.125g |
253 | 虎力散 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
254 | 虎力散 | 口服散剂 | 0.9g |
255 | 琥珀酸亚铁 | 口服常释剂型 | 0.1g |
256 | 化痔 | 直肠栓 | 1.7g |
257 | 黄氏响声 | 丸剂 | 0.133g |
258 | 黄体酮 | 口服常释剂型 | 50mg/0.1g |
259 | 磺苄西林 | 注射剂 | 1.0g(100万IU) |
260 | 活血止痛 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
261 | 活血止痛 | 贴剂 | 规格不限 |
262 | 藿胆 | 口服常释剂型、丸剂 | 含量规格不限 |
263 | 吉西他滨 | 注射剂 | 0.2g/1.0g |
264 | 急支 | 口服液体剂 | 200ml |
265 | 甲钴胺 | 口服常释剂型 | 0.5mg |
266 | 甲钴胺 | 注射剂 | 0.5mg |
267 | 甲泼尼龙 | 口服常释剂型 | 4mg |
268 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 40mg/0.5g |
269 | 间苯三酚 | 注射剂 | 40mg |
270 | 降脂通脉 | 口服常释剂型 | 0.5g |
271 | 胶体酒石酸铋 | 口服常释剂型 | 55mg(按铋计) |
272 | 接骨七厘 | 口服常释剂型、口服散剂 | 含量规格不限 |
273 | 金莲花 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 含量规格不限 |
274 | 金水宝 | 口服常释剂型 | 0.33g |
275 | 金天格 | 口服常释剂型 | 0.4g |
276 | 经带宁 | 口服常释剂型 | 0.3g |
277 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合(25R) | 注射剂 | 3ml:300IU |
278 | 颈舒 | 颗粒剂 | 6g |
279 | 九味双解 | 口服液体剂 | 10ml |
280 | 橘红痰咳 | 口服液体剂 | 10ml |
281 | 聚乙二醇干扰素α-2a | 注射剂 | 0.5ml:0.135mg/0.5ml:0.18mg |
282 | 聚乙二醇干扰素α-2b | 注射剂 | 0.1mg/50μg/80μg |
283 | 卡贝缩宫素 | 注射剂 | 1ml:100μg |
284 | 卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg/70mg |
285 | 卡铂 | 注射剂 | 0.15g/0.1g |
286 | 卡培他滨 | 口服常释剂型 | 0.5g/0.15g |
287 | 卡前列甲酯 | 阴道栓 | 0.5mg |
288 | 卡前列素氨丁三醇 | 注射剂 | 1ml:0.25mg |
289 | 开喉剑 | 吸入剂 | 20ml |
290 | 坎地沙坦酯 | 口服常释剂型 | 4mg |
291 | 康艾 | 注射剂 | 10ml或20ml |
292 | 康妇消炎 | 栓剂 | 2.8g |
293 | 康莱特 | 注射剂 | 100ml:10g |
294 | 康肾 | 颗粒剂 | 12g |
295 | 抗病毒 | 口服液体剂 | 10ml |
296 | 克感利咽 | 口服液体剂 | 10ml |
297 | 克癀 | 口服常释剂型 | 0.4g |
298 | 克拉霉素 | 口服常释剂型 | 0.25g |
299 | 克拉霉素 | 口服缓释控释剂型 | 0.5g |
300 | 克林霉素 | 口服常释剂型 | 75mg/0.15g |
301 | 克林霉素 | 口服液体剂、颗粒剂 | 37.5mg |
302 | 克林霉素 | 注射剂 | 0.3g/0.6g |
303 | 克痒舒 | 外用液体剂 | 150ml |
304 | 口炎清 | 颗粒剂 | 含量规格不限 |
305 | 枯草杆菌、肠球菌二联活菌 | 口服常释剂型 | 0.25g |
306 | 枯草杆菌、肠球菌二联活菌 | 颗粒剂 | 1.0g |
307 | 喹硫平 | 口服常释剂型 | 0.1g/0.2g |
308 | 坤泰 | 口服常释剂型 | 0.5g |
309 | 拉米夫定 | 口服常释剂型 | 0.1g |
310 | 拉氧头孢 | 注射剂 | 0.25g(限儿科用)/0.5g/1.0g |
311 | 来氟米特 | 口服常释剂型 | 10mg |
312 | 来曲唑 | 口服常释剂型 | 2.5mg |
313 | 兰索拉唑 | 口服常释剂型 | 30mg/15mg |
314 | 兰索拉唑 | 注射剂 | 30mg |
315 | 蓝芩 | 口服液体剂 | 10ml |
316 | 酪酸梭菌肠球菌三联活菌 | 口服常释剂型 | 0.2g |
317 | 勒马回 | 口服常释剂型 | 0.3g |
318 | 雷贝拉唑 | 口服常释剂型 | 10mg/20mg |
319 | 利伐沙班 | 口服常释剂型 | 10mg |
320 | 利夫康 | 外用液体剂 | 含量规格不限 |
321 | 利奈唑胺 | 注射剂 | 300ml:0.6g |
322 | 利培酮 | 口服液体剂 | 30ml(1mg/ml) |
323 | 利培酮 | 口服常释剂型 | 1mg |
324 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 0.1g/0.5g |
325 | 莉芙敏 | 口服常释剂型 | 0.28g |
326 | 亮丙瑞林 | 注射剂 | 3.75mg/11.25mg/1.88mg |
327 | 磷酸肌酸钠 | 注射剂 | 0.5g/1.0g |
328 | 硫辛酸 | 注射剂 | 0.15g |
329 | 龙金通淋 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
330 | 龙血竭 | 口服常释剂型、口服散剂 | 含量规格不限 |
331 | 癃闭舒 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
332 | 癃清 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
333 | 卤米松 | 软膏剂 | 含量规格不限 |
334 | 鹿瓜多肽 | 注射剂 | 含量规格不限 |
335 | 罗格列酮 | 口服常释剂型 | 4mg |
336 | 罗红霉素 | 口服常释剂型 | 0.15g/50mg |
337 | 罗哌卡因 | 注射剂 | 0.1g/75mg |
338 | 裸花紫珠 | 口服常释剂型、颗粒剂 | 含量规格不限 |
339 | 洛芬待因 | 口服常释剂型 | 布洛芬0.2g,磷酸可待因12.5mg |
340 | 洛芬待因 | 口服缓释控释剂型 | 0.2g(按布洛芬计) |
341 | 洛索洛芬 | 口服常释剂型 | 60mg |
342 | 铝镁加 | 口服液体剂 | 15ml:1.5g |
343 | 氯吡格雷 | 口服常释剂型 | 75mg/25mg |
344 | 氯化钠 | 冲洗剂 | 0.9%:500ml/1000ml/3000ml |
345 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml:0.9g/250ml:2.25g/500ml:4.5g三种规格系列捆绑,其余含量规格不限 |
346 | 氯雷他定 | 口服常释剂型 | 10mg |
347 | 氯雷他定 | 口服液体剂、颗粒剂 | 含量规格不限 |
348 | 氯沙坦钾 | 口服常释剂型 | 0.1g/50mg |
349 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg |
350 | 马应龙麝香痔疮 | 软膏剂 | 含量规格不限 |
351 | 迈之灵 | 口服常释剂型 | 马栗提取物150mg |
352 | 脉血康 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
353 | 美罗培南 | 注射剂 | 0.25g(限儿科用)/0.5g/1.0g |
354 | 美洛西林 | 注射剂 | 0.5g/1.0g |
355 | 美洛西林钠舒巴坦钠(4:1) | 注射剂 | 1.25g(美洛西林钠1.0g,舒巴坦钠0.25g) 0.625g(美洛西林钠0.5g,舒巴坦钠0.125g) |
356 | 美敏伪麻 | 口服液体剂 | 100ml(每1ml含盐酸伪麻黄碱3mg,氢溴酸右美沙芬1mg,马来酸氯苯那敏0.2mg) |
357 | 美敏伪麻 | 口服液体剂 | 100ml(每ml含盐酸伪麻黄碱6mg,氢溴酸右美沙芬2mg,马来酸氯苯那敏0.4mg) |
358 | 美托洛尔 | 口服缓释控释剂型 | 47.5mg/50mg |
359 | 美托洛尔 | 口服常释剂型 | 25mg |
360 | 门冬氨酸钾镁 | 注射剂 | 10ml:L-门冬氨酸850mg、钾114mg、镁42mg |
361 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 注射剂 | 2.5g/5.0g |
362 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | 3ml:300IU |
363 | 门冬胰岛素30 | 注射剂 | 3ml:300IU |
364 | 米卡芬净 | 注射剂 | 50mg |
365 | 莫米松 | 喷鼻剂 | 0.05%(50μg/揿,60揿) |
366 | 莫沙必利 | 口服常释剂型 | 5mg |
367 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 0.4g |
368 | 莫西沙星 | 注射剂 | 0.4g |
369 | 那格列奈 | 口服常释剂型 | 0.12g/60mg |
370 | 那屈肝素钙 | 注射剂 | 0.3ml:3075AXaIU |
371 | 那屈肝素钙 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU |
372 | 那屈肝素钙 | 注射剂 | 0.6ml:6150AXaIU |
373 | 纳美芬 | 注射剂 | 0.1mg |
374 | 钠钾镁钙葡萄糖 | 注射剂 | 500ml |
375 | 奈达铂 | 注射剂 | 50mg/10mg |
376 | 脑蛋白水解物 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
377 | 脑蛋白水解物 | 注射剂 | 含量规格不限 |
378 | 脑苷肌肽 | 注射剂 | 含量规格不限 |
379 | 脑栓通 | 口服常释剂型 | 0.4g |
380 | 脑心清 | 口服常释剂型 | 含量规格不限 |
381 | 尿毒清 | 颗粒剂 | 5g |
382 | 尿清舒 | 颗粒剂 | 10g |
383 | 尿石通 | 丸剂 | 4g |
384 | 宁泌泰 | 口服常释剂型 | 0.38g |
385 | 牛黄清感 | 口服常释剂型 | 0.3g |
386 | 帕罗西汀 | 口服常释剂型 | 20mg |
387 | 帕瑞昔布 | 注射剂 | 40mg |
388 | 哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1) | 注射剂 | 0.75g(哌拉西林钠0.5g,舒巴坦钠0.25g) |
389 | 哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1) | 注射剂 | 1.5g(哌拉西林钠1.0g,舒巴坦钠0.5g) |
390 | 哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1) | 注射剂 | 3.0g(哌拉西林钠2.0g,舒巴坦钠1.0g) |
391 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 4.5g(哌拉西林4.0g,他唑巴坦0.5g) |
392 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 0.5625g(哌拉西林0.5g,他唑巴坦62.5mg)(限儿科用) |
393 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 1.125g(哌拉西林1.0g,他唑巴坦0.125g) |
394 | 盘龙七 | 口服常释剂型 | 0.3g |
